সাইফ পাওয়ারটেক দ্বিতীয় বিভাগ দাবা লিগ-২০২১
18, July 2022
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2859 |
2 | Ding, Liren | 2811 |
3 | Nepomniachtchi, Ian | 2793 |
4 | Firouzja, Alireza | 2785 |
5 | Nakamura, Hikaru | 2768 |
6 | Caruana, Fabiano | 2766 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Hou, Yifan (GM) | 2638 |
2 | Goryachkina, Aleksandra (GM) | 2584 |
3 | Koneru, Humpy | 2574 |
4 | Lagno, Kateryna (GM) | 2563 |
5 | Ju, Wenjun (GM) | 2555 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Rahman, Ziaur | 2464 |
2 | Murshed, Niaz | 2419 |
3 | Mollah Abdullah, Al Rakib | 2408 |
4 | Hossain, Enamul | 2392 |
5 | Mohammad Fahad, Rahman | 2380 |
6 | Reefat, Bin-Sattar | 2367 |
7 | Syed, Raguib | 2300 |
8 | Rahman, Zillur | 2295 |
9 | Subrota, Biswas | 2288 |
10 | Mohammad Minhaz Uddin | 2255 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Shamima Akter | 2114 |
2 | Seyda Shabana Parveen | 2048 |
3 | Ahmed, Walijah | 1977 |
4 | Tanima Parveen | 1967 |
5 | Khan, Nazrana | 1908 |
6 | Noshin Anjum | 1907 |
7 | Sultana Sharmin Shirin | 1879 |
27, April 2022
12, April 2022
04, April 2022
20, March 2022
20, March 2022
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2859 |
2 | Ding, Liren | 2811 |
3 | Nepomniachtchi, Ian | 2793 |
4 | Firouzja, Alireza | 2785 |
5 | Nakamura, Hikaru | 2768 |
6 | Caruana, Fabiano | 2766 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Hou, Yifan (GM) | 2638 |
2 | Goryachkina, Aleksandra (GM) | 2584 |
3 | Koneru, Humpy | 2574 |
4 | Lagno, Kateryna (GM) | 2563 |
5 | Ju, Wenjun (GM) | 2555 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Rahman, Ziaur | 2464 |
2 | Murshed, Niaz | 2419 |
3 | Mollah Abdullah, Al Rakib | 2408 |
4 | Hossain, Enamul | 2392 |
5 | Mohammad Fahad, Rahman | 2380 |
6 | Reefat, Bin-Sattar | 2367 |
7 | Syed, Raguib | 2300 |
8 | Rahman, Zillur | 2295 |
9 | Subrota, Biswas | 2288 |
10 | Mohammad Minhaz Uddin | 2255 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Shamima Akter | 2114 |
2 | Seyda Shabana Parveen | 2048 |
3 | Ahmed, Walijah | 1977 |
4 | Tanima Parveen | 1967 |
5 | Khan, Nazrana | 1908 |
6 | Noshin Anjum | 1907 |
7 | Sultana Sharmin Shirin | 1879 |
Bangladesh Chess Federation©