মার্সেল আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা-২০২২
27, April 2022
ওয়ালটন আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা-২০২২
12, April 2022
ওয়ালটন আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা-২০২২
04, April 2022
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লিগ -২০২১
20, March 2022
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী প্রথম বিভাগ দাবা লিগ ২০২১
20, March 2022
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2864 |
2 | Ding, Liren | 2806 |
3 | Firouzja, Alireza | 2793 |
4 | Caruana, Fabiano | 2783 |
5 | Aronian, Levon | 2775 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Hou, Yifan (GM) | 2650 |
2 | Goryachkina, Aleksandra (GM) | 2599 |
3 | Ju, Wenjun (GM) | 2560 |
4 | Lagno, Kateryna (GM) | 2547 |
5 | Muzychuk, Mariya (GM) | 2540 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Rahman, Ziaur | 2431 |
2 | Murshed, Niaz | 2413 |
3 | Hossain, Enamul | 2413 |
4 | Mollah Abdullah, Al Rakib | 2408 |
5 | Mohammad Fahad, Rahman | 2396 |
6 | Reefat, Bin-Sattar | 2367 |
7 | Zia, Tahsin Tajwar | 2307 |
8 | Syed, Raguib | 2300 |
9 | Rahman, Zillur | 2295 |
10 | Mohammad Minhaz Uddin | 2260 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Shamima Akter | 2114 |
2 | Noshin Anjum | 2065 |
3 | Seyda Shabana Parveen | 2048 |
4 | Sultana Sharmin Shirin | 1992 |
5 | Ahmed, Walijah | 1977 |
6 | Tanima Parveen | 1971 |
(Follow Chess) Marcel Invitational International Rating Chess Tournament 2022 |
(Chess.com) Marcel Invitational International Rating Chess Tournament 2022 |
10, March 2022
24, February 2022
15, February 2022
13, February 2022
11, February 2022
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2864 |
2 | Ding, Liren | 2806 |
3 | Firouzja, Alireza | 2793 |
4 | Caruana, Fabiano | 2783 |
5 | Aronian, Levon | 2775 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Hou, Yifan (GM) | 2650 |
2 | Goryachkina, Aleksandra (GM) | 2599 |
3 | Ju, Wenjun (GM) | 2560 |
4 | Lagno, Kateryna (GM) | 2547 |
5 | Muzychuk, Mariya (GM) | 2540 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Rahman, Ziaur | 2431 |
2 | Murshed, Niaz | 2413 |
3 | Hossain, Enamul | 2413 |
4 | Mollah Abdullah, Al Rakib | 2408 |
5 | Mohammad Fahad, Rahman | 2396 |
6 | Reefat, Bin-Sattar | 2367 |
7 | Zia, Tahsin Tajwar | 2307 |
8 | Syed, Raguib | 2300 |
9 | Rahman, Zillur | 2295 |
10 | Mohammad Minhaz Uddin | 2260 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Shamima Akter | 2114 |
2 | Noshin Anjum | 2065 |
3 | Seyda Shabana Parveen | 2048 |
4 | Sultana Sharmin Shirin | 1992 |
5 | Ahmed, Walijah | 1977 |
6 | Tanima Parveen | 1971 |
(Follow Chess) Marcel Invitational International Rating Chess Tournament 2022 |
(Chess.com) Marcel Invitational International Rating Chess Tournament 2022 |
Bangladesh Chess Federation©